|
Etapa 10
Map: Train
|
||
| 13 : 0 | ||
| 0 : 13 | ||
| 0 : 13 | ||
| 11 : 13 | ||
| 13 : 0 | ||
| 0 : 13 | ||
| 0 : 13 | ||
| 6 : 13 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
|
Etapa 9
Map: Dust2
|
||
| 0 : 13 | ||
| 11 : 13 | ||
| 13 : 0 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 13 : 0 | ||
| 13 : 0 | ||
| 13 : 0 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 0 : 13 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
|
Etapa 8
Map: Nuke
|
||
| 13 : 0 | ||
| 4 : 13 | ||
| 13 : 0 | ||
| 0 : 13 | ||
| 0 : 13 | ||
| 13 : 5 | ||
| 13 : 0 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 13 : 0 | ||
|
Etapa 7
Map: Mirage
|
||
| 0 : 13 | ||
| 0 : 13 | ||
| 13 : 0 | ||
| 12 : 12 | ||
| 13 : 0 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 0 : 13 | ||
| 0 : 13 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 13 : 0 | ||
|
Etapa 6
Map: Inferno
|
||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 13 : 4 | ||
| 13 : 6 | ||
| 7 : 13 | ||
| 13 : 0 | ||
| 13 : 0 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||
| 13 : 0 | ||
| 8 : 13 | ||
| Forfeit : Forfeit | ||


